"Penting untuk kami agar tidak terlalu memaksa di momen salah. Kami punya paket motor untuk berada di depan dan bersaing."
Hasil Kualifikasi MotoGP Inggris
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4527558/original/076113900_1691296529-000_33QK43U.jpg)
Perbesar
|  No |      Rider |   Negara |      Tim |
| Â 1 | Â Marco Bezzecchi | Â Â Â ITA | Â Mooney VR46 Ducati |
| Â 2 | Â Jack Miller | Â Â Â AUSÂ | Â Red Bull KTM |
| Â 3 | Â Alex Marquez | Â Â Â SPAÂ | Â Gresini Ducati |
|  4 |  Francesco Bagnaia |    ITA |  Ducati Lenovo |
| Â 5 | Â Augusto Fernandez | Â Â Â SPA | Â Tech3 GASGAS |
| Â 6 | Â Luca Marini | Â Â Â ITA | Â Mooney VR46 Ducati |
|  7 |  Jorge Martin |    SPA |  Pramac Ducati |
| Â 8 | Â Maverick Vinales | Â Â Â SPAÂ | Â Aprilia Racing |
| Â 9 | Â Johann Zarco | Â Â Â FRA | Â Pramac Ducati |
| Â 10 | Â Brad Binder | Â Â Â RSA | Â Red Bull KTM |
| Â 11 | Â Franco Morbidelli | Â Â Â ITA | Â Monster Yamaha |
|  12 |  Aleix Espargaro |    SPA |  Aprilia Racing |
| Â 13 | Â Enea Bastianini | Â Â Â ITAÂ | Â Ducati Lenovo |
| Â 14 | Â Marc Marquez | Â Â Â SPA | Â Repsol Honda |
| Â 15 | Â Pol Espargaro | Â Â Â SPA | Â Tech3 GASGAS |
| Â 16 | Â Miguel Oliveira | Â Â Â POR | Â RNF Aprilia |
| Â 17 | Â Iker Lecuona | Â Â Â SPA | Â LCR Honda |
| Â 18 | Â Fabio Di Giannantonio | Â Â Â ITA | Â Gresini Ducati |
| Â 19 | Â Joan Mir | Â Â Â SPA | Â Repsol Honda |
| Â 20 | Â Raul Fernandez | Â Â Â SPA | Â RNF Aprilia |
| Â 21 | Â Takaaki Nakagami | Â Â Â JPN | Â LCR Honda |
| Â 22 | Â Fabio Quartararo | Â Â Â FRA | Â Monster Yamaha |
Klasemen MotoGP 2023
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3142858/original/055848100_1591173903-673x373.jpg)
Perbesar
| Peringkat |  Perubahan | Pembalap | Negara | Tim | Poin | Selisih |
| 1 | = | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP23) | 194 | Â |
| 2 | ^1 | Marco Bezzecchi | ITA | Pramac Ducati (GP23) | 167 | (-27) |
| 3 | Ë…1 | Jorge Martin | SPA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | 163 | (-34) |
| 4 | ^1 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | 115 | (-80) |
| 5 | Ë…1 | Johann Zarco | FRA | Pramac Ducati (GP23) | 115 | (-85) |
| 6 | = | Luca Marini | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | 98 | (-96) |
| 7 | = | Aleix Espargaro | AUS | Red Bull KTM (RC16) | 82 | (-115) |
| 8 | ^1 | Jack Miller | SPA | Aprilia Racing (RS-GP23) | 82 | (-117) |
| 9 | Ë…1 | Alex Marquez | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 75 | (-130) |
| 10 | ^1 | Fabio Quartararo | SPA | Gresini Ducati (GP22) | 64 | (-131) |
| 11 | ^1 | Maverick Vinales | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 63 | (-137) |
| 12 | Ë…2 | Franco Morbidelli | SPA | Aprilia Racing (RS-GP23) | 57 | (-138) |
| 13 | = | Alex Rins | SPA | LCR Honda (RC213V) | 47 | (-147) |
| 14 | = | Augusto Fernandez | SPA | Tech3 GASGAS (RC16)* | 44 | (-152) |
| 15 | = | Fabio di Giannantonio | ITA | Gresini Ducati (GP22) | 34 | (-160) |
| 16 | ^1 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | 34 | (-160) |
| 17 | Ë…1 | Miguel Oliveira | POR | RNF Aprilia (RS-GP22) | 27 | (-167) |
| 18 | = | Enea Bastianini | ITA | Ducati Lenovo (GP23) | 18 | (-176) |
| 19 | = | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) | 15 | (-179) |
| 20 | = | Dani Pedrosa | SPA | KTM Test Rider (RC16) | 13 | (-181) |
| 21 | ^4 | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Factory (RS-GP23) | 9 | (-185) |
| 22 | Ë…1 | Jonas Folger | GER | Tech3 GASGAS (RC16) | 9 | (-185) |
| 23 | ^3 | Raul Fernandez | SPA | RNF Aprilia (RS-GP22) | 8 | (-186) |
| 24 | Ë…2 | Michele Pirro | ITA | Aruba.it Ducati (GP23) | 5 | (-189) |
| 25 | Ë…2 | Danilo Petrucci | ITA | Ducati Lenovo (GP23) | 5 | (-189) |
| 26 | Ë…2 | Joan Mir | SPA | Repsol Honda (RC213V) | 5 | (-189) |
| 27 | = | Stefan Bradl | GER | LCR Honda (RC213V) | 5 | (-189) |
| 28 | = | Iker Lecuona | SPA | Repsol Honda (RC213V) | 0 | (-194) |
Ikuti berita bola terbaru di Sport Liputan6
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9334903/original/053454000_1787904698-HOAX__7_.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9335179/original/068083900_1787917398-cek_fakta_menko.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9334946/original/033690300_1787906817-cek_fakta_bank_mandiri.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9306409/original/068173500_1784877920-cek_fakta_-_pendaftaran_CPNS.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4527555/original/049348800_1691296520-000_33QN7WA.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3454867/original/073829000_1620752677-174070964_201803538155067_2615764500697488870_n.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/1318982/original/033119800_1471328975-2000px-Moto_Gp_logo.svg.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5493484/original/086926700_1770253377-Pecco_Bagnaia.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4064093/original/046714300_1656172839-000_32D87V4.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5325818/original/075355000_1756028083-000_69PF69M.jpg)