Liputan6.com, Jakarta - Informasi jadwal kapal pelni menjadi acuan penting bagi calon penumpang, sebelum menentukan perjalanan antarpulau. Waktu berangkat, rute pelayaran, nama kapal, hingga waktu tiba dapat menjadi bahan pertimbangan saat menyusun rencana perjalanan. Pengecekan sejak awal juga membantu penumpang menyesuaikan waktu menuju pelabuhan.
Ketersediaan jadwal kapal pelni juga memberikan gambaran, mengenai pilihan perjalanan berdasarkan rute tujuan. Setiap kapal memiliki lintasan berbeda, sehingga calon penumpang perlu mencermati pelabuhan asal, pelabuhan tujuan, tanggal keberangkatan dan waktu berlayar. Informasi tersebut bisa diperiksa melalui kanal resmi PELNI.
Memahami jadwal kapal pelni sejak jauh hari, dapat membantu proses persiapan perjalanan. Calon penumpang bisa menentukan tanggal berangkat, menyiapkan kebutuhan perjalanan, lalu memilih tiket sesuai rute tersedia. Pemeriksaan ulang sebelum keberangkatan juga penting untuk memperoleh informasi terbaru.
Advertisement
Berikut ulasan lengkap yang Liputan6.com rangkum dari berbagai sumber, Selasa (29/9/2026).
Jadwal Kapal Pelni Bulan Oktober 2026
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/701897/original/Kapal_Pelni.jpg)
| Tanggal | Berangkat | Kapal | Rute | Pelabuhan | Tiba |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Okt 2026 06:00 | KM.DOROLONDA | SURABAYA → SORONG | 6 pelabuhan | 5 Okt 2026 17:00 |
| 1 | 1 Okt 2026 09:00 | KM.BUKIT SIGUNTANG | TARAKAN → MAKASAR | 5 pelabuhan | 3 Okt 2026 22:00 |
| 1 | 1 Okt 2026 10:00 | KM.KELIMUTU | PONTIANAK → SEMARANG | 2 pelabuhan | 3 Okt 2026 05:00 |
| 1 | 1 Okt 2026 11:00 | KM.PANGRANGO | MALUKU TENGGARA BARAT → AMBON | 3 pelabuhan | 3 Okt 2026 10:00 |
| 1 | 1 Okt 2026 13:00 | KM.LABOBAR | JAKARTA UTARA → MAKASAR | 3 pelabuhan | 4 Okt 2026 00:01 |
| 1 | 1 Okt 2026 14:00 | KM.SANGIANG | BITUNG → TERNATE | 3 pelabuhan | 2 Okt 2026 13:00 |
| 1 | 1 Okt 2026 15:00 | KM.NGGAPULU | BAU-BAU → MAKASAR | 2 pelabuhan | 2 Okt 2026 06:00 |
| 1 | 1 Okt 2026 18:00 | KM.SINABUNG | SORONG → MANOKWARI | 2 pelabuhan | 2 Okt 2026 07:00 |
| 1 | 1 Okt 2026 23:00 | KM.GUNUNG DEMPO | NABIRE → SORONG | 4 pelabuhan | 3 Okt 2026 04:00 |
| 2 | 2 Okt 2026 03:00 | KM.DOBONSOLO | MAKASAR → JAYAPURA | 6 pelabuhan | 6 Okt 2026 12:00 |
| 2 | 2 Okt 2026 09:00 | KM.NGGAPULU | MAKASAR → JAKARTA UTARA | 3 pelabuhan | 4 Okt 2026 15:00 |
| 2 | 2 Okt 2026 13:00 | KM.AWU | KOTAWARINGIN BARAT → SURABAYA | 2 pelabuhan | 3 Okt 2026 17:00 |
| 2 | 2 Okt 2026 16:00 | KM.GUNUNG DEMPO | MANOKWARI → SORONG | 2 pelabuhan | 3 Okt 2026 04:00 |
| 2 | 2 Okt 2026 18:00 | KM.LEUSER | MANGGARAI BARAT → SURABAYA | 4 pelabuhan | 5 Okt 2026 04:00 |
| 2 | 2 Okt 2026 19:00 | KM.LAMBELU | TARAKAN → MAKASAR | 6 pelabuhan | 5 Okt 2026 18:00 |
| 2 | 2 Okt 2026 21:00 | KM.WILIS | SUMBA TIMUR → BIMA | 3 pelabuhan | 3 Okt 2026 18:00 |
| 3 | 3 Okt 2026 04:00 | KM.LEUSER | BIMA → SURABAYA | 3 pelabuhan | 5 Okt 2026 04:00 |
| 3 | 3 Okt 2026 06:00 | KM.GUNUNG DEMPO | SORONG → SURABAYA | 3 pelabuhan | 6 Okt 2026 08:00 |
| 3 | 3 Okt 2026 15:00 | KM.CIREMAI | JAKARTA UTARA → MAKASAR | 3 pelabuhan | 5 Okt 2026 23:00 |
| 3 | 3 Okt 2026 15:00 | KM.PANGRANGO | AMBON → MALUKU TENGGARA BARAT | 3 pelabuhan | 6 Okt 2026 01:00 |
| 3 | 3 Okt 2026 19:00 | KM.SINABUNG | JAYAPURA → MAKASAR | 10 pelabuhan | 9 Okt 2026 06:00 |
| 3 | 3 Okt 2026 23:59 | KM.AWU | SURABAYA → BIMA | 3 pelabuhan | 6 Okt 2026 06:00 |
| 3 | 3 Okt 2026 23:59 | KM.TILONGKABILA | MAKASAR → BAU-BAU | 2 pelabuhan | 4 Okt 2026 21:00 |
| 4 | 4 Okt 2026 03:00 | KM.BUKIT SIGUNTANG | MAKASAR → TARAKAN | 4 pelabuhan | 6 Okt 2026 12:00 |
| 4 | 4 Okt 2026 04:00 | KM.LABOBAR | MAKASAR → AMBON | 3 pelabuhan | 5 Okt 2026 22:00 |
| 4 | 4 Okt 2026 10:00 | KM.DOROLONDA | BITUNG → TERNATE | 2 pelabuhan | 4 Okt 2026 20:00 |
| 4 | 4 Okt 2026 15:00 | KM.DOBONSOLO | SORONG → MANOKWARI | 2 pelabuhan | 5 Okt 2026 04:00 |
| 4 | 4 Okt 2026 19:00 | KM.CIREMAI | SURABAYA → JAYAPURA | 7 pelabuhan | 10 Okt 2026 19:00 |
| 4 | 4 Okt 2026 23:00 | KM.DOROLONDA | TERNATE → SORONG | 2 pelabuhan | 5 Okt 2026 17:00 |
| 4 | 4 Okt 2026 23:00 | KM.KELIMUTU | KOTAWARINGIN BARAT → SURABAYA | 2 pelabuhan | 6 Okt 2026 03:00 |
| 4 | 4 Okt 2026 23:00 | KM.SANGIANG | BURU → AMBON | 2 pelabuhan | 5 Okt 2026 09:00 |
| 4 | 4 Okt 2026 23:00 | KM.SIRIMAU | KAB. TUAL → AMBON | 9 pelabuhan | 12 Okt 2026 06:00 |
| 4 | 4 Okt 2026 23:00 | KM.TILONGKABILA | BAU-BAU → KENDARI | 3 pelabuhan | 5 Okt 2026 11:00 |
| 5 | 5 Okt 2026 01:00 | KM.TATAMAILAU | BITUNG → TERNATE | 2 pelabuhan | 5 Okt 2026 15:00 |
| 5 | 5 Okt 2026 02:00 | KM.SINABUNG | MANOKWARI → SORONG | 2 pelabuhan | 5 Okt 2026 15:00 |
| 5 | 5 Okt 2026 03:00 | KM.NGGAPULU | JAKARTA UTARA → MAKASAR | 3 pelabuhan | 7 Okt 2026 11:00 |
| 5 | 5 Okt 2026 07:00 | KM.GUNUNG DEMPO | MAKASAR → JAKARTA UTARA | 3 pelabuhan | 7 Okt 2026 10:00 |
| 5 | 5 Okt 2026 09:00 | KM.AWU | DENPASAR → KUPANG | 5 pelabuhan | 8 Okt 2026 01:00 |
| 5 | 5 Okt 2026 14:00 | KM.LEUSER | SURABAYA → BIMA | 3 pelabuhan | 8 Okt 2026 01:00 |
| 5 | 5 Okt 2026 14:00 | KM.TILONGKABILA | KENDARI → BANGGAI | 2 pelabuhan | 6 Okt 2026 07:00 |
| 5 | 5 Okt 2026 18:00 | KM.SINABUNG | SORONG → SURABAYA | 8 pelabuhan | 10 Okt 2026 11:00 |
| 5 | 5 Okt 2026 20:00 | KM.DOROLONDA | SORONG → MANOKWARI | 2 pelabuhan | 6 Okt 2026 09:00 |
| 5 | 5 Okt 2026 21:00 | KM.LAMBELU | MAKASAR → BAU-BAU | 2 pelabuhan | 6 Okt 2026 12:00 |
| 5 | 5 Okt 2026 21:00 | KM.SIRIMAU | MALUKU TENGGARA BARAT → AMBON | 8 pelabuhan | 12 Okt 2026 06:00 |
| 6 | 6 Okt 2026 01:00 | KM.LABOBAR | AMBON → KAB. TUAL | 3 pelabuhan | 7 Okt 2026 00:01 |
| 6 | 6 Okt 2026 02:00 | KM.CIREMAI | MAKASAR → SORONG | 4 pelabuhan | 8 Okt 2026 20:00 |
| 6 | 6 Okt 2026 04:00 | KM.PANGRANGO | MALUKU TENGGARA BARAT → AMBON | 3 pelabuhan | 8 Okt 2026 05:00 |
| 6 | 6 Okt 2026 08:00 | KM.AWU | BIMA → SUMBA TIMUR | 2 pelabuhan | 6 Okt 2026 22:00 |
| 6 | 6 Okt 2026 09:00 | KM.TILONGKABILA | BANGGAI → BITUNG | 3 pelabuhan | 7 Okt 2026 13:00 |
| 6 | 6 Okt 2026 15:00 | KM.BUKIT SIGUNTANG | TARAKAN → MAKASAR | 5 pelabuhan | 9 Okt 2026 07:00 |
| 6 | 6 Okt 2026 17:00 | KM.DOBONSOLO | JAYAPURA → MAKASAR | 6 pelabuhan | 10 Okt 2026 19:00 |
| 6 | 6 Okt 2026 17:00 | KM.SINABUNG | TERNATE → BITUNG | 2 pelabuhan | 7 Okt 2026 03:00 |
| 6 | 6 Okt 2026 23:00 | KM.TATAMAILAU | AMBON → KAB. TUAL | 2 pelabuhan | 8 Okt 2026 05:00 |
| 6 | 6 Okt 2026 23:59 | KM.DOROLONDA | NABIRE → JAYAPURA | 3 pelabuhan | 8 Okt 2026 03:00 |
| 7 | 7 Okt 2026 14:00 | KM.NGGAPULU | MAKASAR → AMBON | 4 pelabuhan | 9 Okt 2026 16:00 |
| 7 | 7 Okt 2026 23:00 | KM.DOBONSOLO | MANOKWARI → SORONG | 2 pelabuhan | 8 Okt 2026 12:00 |
| 7 | 7 Okt 2026 23:00 | KM.GUNUNG DEMPO | JAKARTA UTARA → MAKASAR | 3 pelabuhan | 10 Okt 2026 06:00 |
| 8 | 8 Okt 2026 01:00 | KM.TILONGKABILA | BITUNG → BANGGAI | 3 pelabuhan | 9 Okt 2026 06:00 |
| 8 | 8 Okt 2026 02:00 | KM.LAMBELU | BAU-BAU → MAKASAR | 2 pelabuhan | 8 Okt 2026 17:00 |
| 8 | 8 Okt 2026 10:00 | KM.DOROLONDA | JAYAPURA → NABIRE | 3 pelabuhan | 9 Okt 2026 12:00 |
| 8 | 8 Okt 2026 15:00 | KM.DOBONSOLO | SORONG → SURABAYA | 4 pelabuhan | 11 Okt 2026 22:00 |
| 8 | 8 Okt 2026 16:00 | KM.SINABUNG | BAU-BAU → MAKASAR | 2 pelabuhan | 9 Okt 2026 06:00 |
| 8 | 8 Okt 2026 21:00 | KM.LAMBELU | MAKASAR → TARAKAN | 5 pelabuhan | 11 Okt 2026 09:00 |
| 8 | 8 Okt 2026 23:00 | KM.KELIMUTU | SURABAYA → KOTAWARINGIN BARAT | 2 pelabuhan | 10 Okt 2026 02:00 |
| 9 | 9 Okt 2026 03:00 | KM.GUNUNG DEMPO | SURABAYA → SORONG | 3 pelabuhan | 12 Okt 2026 12:00 |
| 9 | 9 Okt 2026 08:00 | KM.TILONGKABILA | BANGGAI → KENDARI | 2 pelabuhan | 10 Okt 2026 01:00 |
| 9 | 9 Okt 2026 11:00 | KM.NGGAPULU | BURU → AMBON | 2 pelabuhan | 9 Okt 2026 16:00 |
| 9 | 9 Okt 2026 14:00 | KM.DOROLONDA | NABIRE → SORONG | 3 pelabuhan | 10 Okt 2026 14:00 |
| 9 | 9 Okt 2026 17:00 | KM.AWU | KUPANG → DENPASAR | 5 pelabuhan | 12 Okt 2026 10:00 |
| 9 | 9 Okt 2026 17:00 | KM.BUKIT RAYA | PONTIANAK → JAKARTA UTARA | 9 pelabuhan | 14 Okt 2026 09:00 |
| 9 | 9 Okt 2026 19:00 | KM.NGGAPULU | AMBON → BITUNG | 3 pelabuhan | 11 Okt 2026 06:00 |
| 9 | 9 Okt 2026 20:00 | KM.LEUSER | MAKASAR → AMBON | 5 pelabuhan | 12 Okt 2026 23:00 |
| 9 | 9 Okt 2026 21:00 | KM.LABOBAR | KAB. TUAL → AMBON | 3 pelabuhan | 10 Okt 2026 19:00 |
| 9 | 9 Okt 2026 23:59 | KM.SANGIANG | AMBON → BURU | 2 pelabuhan | 10 Okt 2026 10:00 |
| 10 | 10 Okt 2026 02:00 | KM.DOROLONDA | MANOKWARI → SORONG | 2 pelabuhan | 10 Okt 2026 14:00 |
| 10 | 10 Okt 2026 05:00 | KM.DOBONSOLO | BAU-BAU → MAKASAR | 2 pelabuhan | 10 Okt 2026 19:00 |
| 10 | 10 Okt 2026 05:00 | KM.TILONGKABILA | KENDARI → BAU-BAU | 3 pelabuhan | 10 Okt 2026 17:00 |
Â
Advertisement
Cara Cek Jadwal Kapal Pelni
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9360961/original/056874500_1790671391-Screenshot_2026-09-29_134732.jpg)
Mengetahui jadwal kapal Pelni sebelum melakukan perjalanan penting untuk membantu menentukan waktu keberangkatan dan rute yang sesuai. Informasi tersebut dapat dicek melalui beberapa kanal resmi PELNI, seperti aplikasi PELNI Mobile, situs web resmi dan layanan pelanggan.
1. Cek Melalui Aplikasi PELNI Mobile
Calon penumpang dapat menggunakan aplikasi PELNI Mobile untuk mencari informasi perjalanan. Unduh dan buka aplikasi tersebut melalui ponsel, kemudian pilih menu tiket untuk memulai pencarian jadwal.
2. Masukkan Pelabuhan Asal dan Tujuan
Setelah masuk ke menu tiket, masukkan pelabuhan asal dan pelabuhan tujuan. Pilih juga tanggal keberangkatan sesuai rencana perjalanan. Informasi yang tersedia akan menampilkan pilihan perjalanan berdasarkan data tersebut.
3. Periksa Jadwal Keberangkatan
Setelah menentukan rute dan tanggal, periksa informasi kapal serta waktu keberangkatan. Pastikan nama kapal, tanggal, dan jadwal perjalanan sudah sesuai sebelum melanjutkan proses pemesanan.
4. Cek Melalui Situs Resmi PELNI
Selain aplikasi, jadwal kapal Pelni dapat diperiksa melalui situs resmi PELNI. Situs tersebut juga dapat digunakan untuk melihat informasi ketersediaan kursi dan melakukan pemesanan tiket.
5. Hubungi Contact Center PELNI
Apabila membutuhkan bantuan dalam mencari informasi perjalanan, calon penumpang dapat menghubungi Contact Center PELNI di nomor 162. Layanan tersebut dapat digunakan untuk memperoleh bantuan terkait informasi perjalanan dan pemesanan.
6. Pastikan Informasi Sebelum Membeli Tiket
Sebelum menyelesaikan pemesanan, periksa kembali pelabuhan asal, pelabuhan tujuan, tanggal keberangkatan, nama kapal, dan waktu perjalanan. Gunakan kanal resmi PELNI agar informasi yang diperoleh sesuai sumber resmi.
Tips Sebelum Membeli Tiket Kapal Pelni
Sebelum membeli tiket kapal Pelni, calon penumpang perlu memastikan beberapa informasi perjalanan agar proses pemesanan berjalan lancar. Pengecekan dapat dilakukan mulai dari jadwal keberangkatan, rute kapal, hingga kanal pembelian tiket.
- Pastikan jadwal kapal Pelni sesuai dengan rencana perjalanan. Periksa tanggal dan waktu keberangkatan sebelum melakukan pemesanan tiket.
- Periksa kembali nama pelabuhan asal dan pelabuhan tujuan. Setiap kapal memiliki rute perjalanan berbeda, sehingga informasi tersebut perlu dipastikan sebelum membeli tiket.
- Tiket kapal Pelni sudah dapat dipesan mulai 60 hari sebelum jadwal keberangkatan untuk kapal tertentu. Memesan lebih awal dapat membantu calon penumpang mempersiapkan perjalanan secara lebih terencana.
- Lakukan pembelian tiket melalui PELNI Mobile, website resmi PELNI, atau mitra penjualan resmi. Penggunaan kanal resmi membantu memastikan transaksi dilakukan melalui saluran terpercaya.
- Sebelum menyelesaikan pemesanan, periksa kembali data penumpang yang dimasukkan. Pastikan informasi sesuai dokumen identitas agar tidak terjadi kesalahan dalam proses pemesanan.
- Ketersediaan tiket dapat berbeda berdasarkan kapal, rute, dan tanggal keberangkatan. Periksa informasi ketersediaan kursi sebelum menentukan perjalanan.
- Setelah transaksi berhasil, simpan bukti pemesanan atau tiket. Informasi tersebut dapat diperlukan saat mempersiapkan keberangkatan.
Advertisement
Pertanyaan dan Jawaban Seputar Jadwal Kapal Pelni
1. Apa itu jadwal kapal Pelni?
Jadwal kapal Pelni merupakan informasi mengenai waktu keberangkatan, rute perjalanan, nama kapal, dan waktu tiba kapal Pelni pada rute tertentu.
2. Di mana bisa melihat jadwal kapal Pelni?
Informasi jadwal dapat diperiksa melalui aplikasi PELNI Mobile dan situs resmi PELNI. Calon penumpang juga dapat menghubungi Contact Center PELNI di nomor 162.
3. Bagaimana cara mengecek jadwal kapal Pelni?
Masukkan pelabuhan asal, pelabuhan tujuan, dan tanggal keberangkatan pada kanal resmi PELNI. Sistem akan menampilkan pilihan perjalanan sesuai data pencarian.
4. Apakah jadwal kapal Pelni tersedia untuk semua rute?
Jadwal perjalanan tersedia berdasarkan rute dan operasional kapal. Pilihan perjalanan dapat berbeda sesuai pelabuhan asal, tujuan, dan tanggal keberangkatan.
Baca informasi kesehatan terbaru di Kesehatan Liputan6
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/6210955/original/079363800_1779089133-cek_fakta_BLT_umkm.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9309917/original/099505800_1785297828-Cek_Fakta_Tidak_Benar_Ini_Link_Pendaftaran_-_2026-07-29T105932.156.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9360712/original/030827900_1790662146-cek_fakta_--_BLT_UMKM.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9360581/original/074488200_1790655511-Cek_Fakta_Tidak_Benar_Ini_Link_Pendaftaran_-_2026-09-29T111631.534.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/701907/original/KM_Tilongkabila_1.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5447736/original/015145700_1765962219-Vertical_500x656_-_SIXtainability.png)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9360261/original/089333200_1790604449-1790416230.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4938388/original/037330400_1725618752-WhatsApp_Image_2024-09-06_at_6.54.31_AM.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/2995583/original/093783600_1576227057-coline-hasle-YCnycuWG7XY-unsplash.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9358415/original/056465700_1790339608-IMG_2927.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9358530/original/092817600_1790359243-WhatsApp_Image_2026-09-25_at_9.24.59_PM.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9357654/original/010090000_1790271446-1000443129.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9356800/original/077671500_1790221190-WhatsApp_Image_2026-09-24_at_09.33.18.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9332646/original/012342700_1787713788-e321c65d-e224-4b30-b5f9-c7dc77968345.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3940632/original/006857000_1645419592-caterpillar_6020b_equipina.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9355283/original/019472000_1790097211-WhatsApp_Image_2026-09-23_at_00.04.59.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9350795/original/061905200_1789630521-ChatGPT_Image_17_Sep_2026__14.15.53.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4647050/original/096680300_1699881296-Tempat_Sampah.jpeg)