Hujan Deras di Motegi Bikin FP3 dan Kualifikasi MotoGP Jepang Tertunda

FP3 dan kualifikasi MotoGP Jepang tidak bisa digelar sesuai jadwa, pengawas lomba masih menunggu reda. Namun alternatif lain bisa dipakai untuk menentukan grid.

Diperbarui 24 September 2022, 12:59 WIB
Share
Copy Link
Batalkan

Hasil FP2

 

1 Marc Marquez SPA Repsol Honda (RC213V)

2 Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP22)

3 Jack Miller AUS Ducati Lenovo (GP22)

4 Miguel Oliveira POR Red Bull KTM (RC16)

5 Johann Zarco FRA Pramac Ducati (GP22)

6 Franco Morbidelli ITA Monster Yamaha (YZR-M1)

7 Enea Bastianini ITA Gresini Ducati (GP21)

8 Alex Marquez SPA LCR Honda (RC213V)

9 Luca Marini ITA Mooney VR46 Ducati (GP22)

10 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1)

11 Aleix Espargaro SPA Aprilia Factory (RS-GP)

12 Fabio Di Giannantonio ITA Gresini Ducati (GP21)*

13 Marco Bezzecchi ITA Mooney VR46 Ducati (GP21)*

14 Cal Crutchlow GBR WithU RNF Yamaha (YZR-M1)

15 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP22)

16 Remy Gardner AUS KTM Tech3 (RC16)*

17 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V)

18 Maverick Viñales SPA Aprilia Factory (RS-GP)

19 Pol Espargaro SPA Repsol Honda (RC213V)

20 Raul Fernandez SPA KTM Tech3 (RC16)*

21 Darryn Binder RSA WithU RNF Yamaha (YZR-M1)*

22 Tetsuta Nagashima JPN HRC Team (RC213V)

23 Alex Rins SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR)

24 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16)

25 Takuya Tsuda JPN Suzuki Ecstar (GSX-RR)

 

Hasil FP 1

 

1 Jack Miller AUS Ducati Lenovo (GP22) 1'44.509s 25/28 311k

2 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP22) +0.028s 24/26 313k

3 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.049s 28/30 310k

4 Aleix Espargaro SPA Aprilia Racing (RS-GP) +0.068s 25/26 310k

5 Luca Marini ITA Mooney VR46 Ducati (GP22) +0.136s 26/27 312k

6 Marc Marquez SPA Repsol Honda (RC213V) +0.147s 23/26 311k

7 Pol Espargaro SPA Repsol Honda (RC213V) +0.169s 24/26 312k

8 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.226s 29/30 311k

9 Miguel Oliveira POR Red Bull KTM (RC16) +0.234s 27/28 310k

10 Maverick Viñales SPA Aprilia Racing (RS-GP) +0.288s 24/25 311k

11 Johann Zarco FRA Pramac Ducati (GP22) +0.289s 24/25 314k

12 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) +0.377s 26/28 307k

13 Alex Rins SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) +0.404s 27/31 309k

14 Enea Bastianini ITA Gresini Ducati (GP21) +0.469s 19/24 312k

15 Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP22) +0.500s 26/28 313k

16 Franco Morbidelli ITA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.556s 24/28 306k

17 Cal Crutchlow GBR WithU Yamaha RNF (YZR-M1) +0.678s 23/27 308k

18 Darryn Binder RSA WithU Yamaha RNF (YZR-M1)* +0.857s 27/30 307k

19 Marco Bezzecchi ITA Mooney VR46 Ducati (GP21)* +0.917s 27/29 312k

20 Alex Marquez SPA LCR Honda (RC213V) +1.091s 29/30 309k

21 Raul Fernandez SPA KTM Tech3 (RC16)* +1.230s 25/27 309k

22 Tetsuta Nagashima JPN HRC Team (RC213V) +1.336s 22/24 304k

23 Remy Gardner AUS KTM Tech3 (RC16)* +1.482s 25/27 308k

24 Fabio Di Giannantonio ITA Gresini Ducati (GP21)* +1.856s 17/24 311k

25 Takuya Tsuda JPN Suzuki Ecstar (GSX-RR) +2.209s 22/22 304k

Ikuti berita bola terbaru di Sport Liputan6

Halaman
Show All
Defri Saefullah, ThomasTim Redaksi
Share
Copy Link
Batalkan