Sukses

Hasil FP2 MotoGP Australia: Giliran Brad Binder Tercepat, Francesco Bagnaia Kembali Tak Lolos Kualifikasi 2

Brad Binder mempertajam waktu lap di FP2 MotoGP Australia sehingga menjadi yang tercepat. Sedangkan Bagnaia kembali gagal masuk kualifikasi 2.

Liputan6.com, Jakarta MotoGP Australia 2023 langsung menampilkan persaingan seru. Setelah Jorge Martin kuasai FP1, giliran pembalap Red Bull KTM Factory, Brad Binder yang kuasai FP2 MotoGP Australia yang sekaligus menjadi penentu kelolosan ke kualifikasi 2.

Brad Binder menorehkan waktu tercepat 1 menit 27,943 detik. Ini jauh lebih tajam dari catatan waktu Jorge Martin yang kali ini hanya berada di posisi keempat dengan jarak 0,279 detik.

Posisi dua diraih oleh Jack Miller yang merupakan rekan setim Brad Binder. Sedangkan posisi ketiga diraih Maverick Vinales yang tampak kompetitif sejak MotoGP Mandalika lalu.

Sementara itu, Francesco Bagnaia kembali harus memulai kualifikasi pada Sabtu (21/10/2023) besok dari kualifikasi 1. Soalnya dia hanya berada di posisi ke-11 pada FP2 MotoGP Australia.

Dalam dua seri terakhir, Bagnaia memang selalu menunjukkan tren lambat di latihan bebas. Namun, dia bisa mengejutkan di MotoGP Mandalika yang juga karena memanfaatkan crash-nya Jorge Martin.

Hasil FP2 MotoGP Australia selengkapnya bisa didapatkan di halaman berikutnya.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 3 halaman

Hasil FP2 MotoGP Australia, Brad Binder Tercepat

 

Posisi-Pembalap-Negara-Tim (Motor)-Catatan Waktu-Jumlah Lap-Top Speed

1 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) 1'27.943s 23/25 347k

2 Jack Miller AUS Red Bull KTM (RC16) +0.148s 26/27 346k

3 Maverick Viñales SPA Aprilia Racing (RS-GP23) +0.269s 21/23 344k

4 Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP23) +0.279s 26/26 347k

5 Pol Espargaro SPA Tech3 GASGAS (RC16) +0.420s 22/24 344k

6 Marco Bezzecchi ITA Mooney VR46 Ducati (GP22) +0.425s 25/27 344k

7 Fabio Di Giannantonio ITA Gresini Ducati (GP22) +0.509s 24/27 345k

8 Enea Bastianini ITA Ducati Lenovo (GP23) +0.510s 21/23 351k

9 Aleix Espargaro SPA Aprilia Racing (RS-GP23) +0.513s 19/21 341k

10 Johann Zarco FRA Pramac Ducati (GP23) +0.513s 20/25 345k

11 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP23) +0.699s 24/25 345k

12 Alex Rins SPA LCR Honda (RC213V) +0.701s 22/24 342k

13 Augusto Fernandez SPA Tech3 GASGAS (RC16)* +0.713s 23/24 343k

14 Raul Fernandez SPA RNF Aprilia (RS-GP22) +0.716s 25/27 343k

15 Alex Marquez SPA Gresini Ducati (GP22) +0.718s 25/26 347k

16 Marc Marquez SPA Repsol Honda (RC213V) +0.847s 17/22 345k

17 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.994s 26/27 344k

18 Joan Mir SPA Repsol Honda (RC213V) +1.064s 22/23 342k

19 Luca Marini ITA Mooney VR46 Ducati (GP22) +1.221s 23/24 345k

20 Miguel Oliveira POR RNF Aprilia (RS-GP22) +1.768s 24/25 343k

21 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) +1.807s 22/27 342k

22 Franco Morbidelli ITA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.965s 20/21 344k

 

 

3 dari 3 halaman

Hasil FP1 MotoGP Australia

Posisi-Pembalap-Negara-Tim (Motor)-Waktu-Jumlah Lap-Top Speed

1 Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP23) 1'29.039s 19/19 350k

2 Augusto Fernandez SPA Tech3 GASGAS (RC16)* +0.720s 19/20 341k

3 Maverick Viñales SPA Aprilia Racing (RS-GP23) +0.738s 19/21 347k

4 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +1.246s 8/22 347k

5 Johann Zarco FRA Pramac Ducati (GP23) +1.272s 5/20 345k

6 Marco Bezzecchi ITA Mooney VR46 Ducati (GP22) +1.395s 7/20 348k

7 Alex Marquez SPA Gresini Ducati (GP22) +1.395s 7/21 350k

8 Jack Miller AUS Red Bull KTM (RC16) +1.414s 18/21 345k

9 Enea Bastianini ITA Ducati Lenovo (GP23) +1.425s 7/19 348k

10 Aleix Espargaro SPA Aprilia Racing (RS-GP23) +1.441s 16/21 345k

11 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP23) +1.479s 13/19 346k

12 Marc Marquez SPA Repsol Honda (RC213V) +1.575s 4/18 346k

13 Pol Espargaro SPA Tech3 GASGAS (RC16) +1.636s 6/19 351k

14 Alex Rins SPA LCR Honda (RC213V) +1.639s 15/17 342k

15 Raul Fernandez SPA RNF Aprilia (RS-GP22) +1.714s 13/19 342k

16 Fabio Di Giannantonio ITA Gresini Ducati (GP22) +1.780s 12/18 343k

17 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) +1.795s 11/22 342k

18 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.819s 10/20 343k

19 Franco Morbidelli ITA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.901s 15/16 345k

20 Joan Mir SPA Repsol Honda (RC213V) +1.933s 18/19 347k

21 Miguel Oliveira POR RNF Aprilia (RS-GP22) +2.124s 13/19 341k

22 Luca Marini ITA Mooney VR46 Ducati (GP22) +2.293s 6/19 344k

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.