Klasemen Liga Champions 2026/2027
Pilih liga
League Phase
| Pos | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | +/- | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | +15 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | +8 | 9 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | +6 | 9 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | +5 | 9 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | +5 | 9 | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | +4 | 9 | |
| 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | +3 | 9 | |
| 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | +7 | 8 | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | +4 | 7 | |
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | +3 | 7 | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | +5 | 6 | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | +4 | 6 | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | +3 | 6 | |
| 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | +2 | 6 | |
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | +1 | 6 | |
| 16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | +1 | 6 | |
| 17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 6 | |
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | -1 | 6 | |
| 19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | +2 | 4 | |
| 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | |
| 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | -1 | 4 | |
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | -5 | 4 | |
| 24 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | -2 | 3 | |
| 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | -3 | 3 | |
| 26 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | -4 | 3 | |
| 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | -5 | 3 | |
| 28 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | -5 | 3 | |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | -6 | 3 | |
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | -7 | 3 | |
| 31 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | -6 | 2 | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | -3 | 1 | |
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | -4 | 1 | |
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | -6 | 1 | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | -4 | 0 | |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | -16 | 0 |
UEFA Champions League
| Pos | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | +/- | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | +15 | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | +6 | 12 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | +5 | 10 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | +13 | 9 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | +8 | 9 | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | +6 | 9 | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | +5 | 9 | |
| 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | +4 | 9 | |
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | +4 | 9 | |
| 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | +4 | 9 | |
| 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | +2 | 9 | |
| 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | +2 | 9 | |
| 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | +7 | 8 | |
| 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | +3 | 7 | |
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | +2 | 6 | |
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | +1 | 6 | |
| 17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 6 | |
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | -1 | 6 | |
| 19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 5 | |
| 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | +2 | 4 | |
| 21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | |
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | -1 | 4 | |
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | -1 | 4 | |
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | |
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | -5 | 4 | |
| 26 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | -1 | 3 | |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | -5 | 3 | |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | -6 | 3 | |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | -6 | 3 | |
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | -6 | 3 | |
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | -6 | 3 | |
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | -7 | 3 | |
| 33 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | -12 | 3 | |
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | -4 | 1 | |
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | -6 | 1 | |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | -16 | 0 |
Keterangan
- Zona Liga Champions / lolos ke fase berikutnya
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9333480/original/064586600_1787787572-Real_Madrid_s_Ibrahima_Konate_and_Vinicius_Junior.jpg)
Duel Satu Lawan Satu Jadi Wilayah Kekuasaan Ibrahima Konate di Real Madrid
Membedah Tajamnya Lini Depan AS Roma
Top 3 Berita Bola: Keganasan Como di Liga Champions
Highlight Bodo/Glimt Vs Lille! Verdonk Cetak Sejarah di Liga Champions, Erick PSSI: Great Job!
Mikel Arteta Tanggapi Kekhawatiran soal Kondisi Declan Rice Usai Arsenal Kalahkan Slavia Praha
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9348780/original/066704200_1789457937-cek_fakta_-_pekerja_migran.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9317507/original/011159500_1786016808-cek_fakta_gibran.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9393829/original/053555000_1794233212-Gubernur_DKI_Jakarta_Pramono_Anung.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9398490/original/051979200_1794806671-cek_fakta_-_BP2mi.jpg)