Klasemen Liga Europa 2026/2027
Pilih liga
| Pos | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | +/- | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | +10 | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | +9 | 12 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | +8 | 12 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | +8 | 10 | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | +7 | 10 | |
| 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | +3 | 10 | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | +7 | 9 | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | +3 | 7 | |
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | +1 | 7 | |
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | +1 | 7 | |
| 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 | |
| 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | -1 | 7 | |
| 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | -1 | 7 | |
| 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | +3 | 6 | |
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | +3 | 6 | |
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | +1 | 6 | |
| 17 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | +1 | 6 | |
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | -1 | 6 | |
| 19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | -2 | 6 | |
| 20 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | +5 | 5 | |
| 21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | +3 | 5 | |
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 4 | |
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 4 | |
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | -3 | 4 | |
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | -4 | 4 | |
| 26 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | -5 | 4 | |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | -2 | 3 | |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | -3 | 3 | |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | -3 | 3 | |
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 | |
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | -4 | 3 | |
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | -5 | 3 | |
| 33 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | -7 | 1 | |
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | -8 | 1 | |
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | -10 | 1 | |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | -10 | 0 |
Keterangan
- Zona Liga Champions / lolos ke fase berikutnya
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9391384/original/096448800_1793912151-000_D6KP7E6.jpg)
Alessandro Costacurta Kecam Penampilan AC Milan saat Kalah dari Ferencvaros
AC Milan Kalah dari Ferencvaros, Ketangguhan Mental Rossoneri Dipertanyakan!
Juventus Harus Fokus di Serie A Usai Kalahkan AZ Alkmaar
AC Milan Kalah dari Ferencvaros, Ruben Amorim: Memalukan!
Juventus Bekuk AZ Alkmaar, Spalletti: Jangan Kecilkan Kemenangan Kami!
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9350031/original/038888200_1789552849-cek_fakta_-_Bank_BRI.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9362040/original/020203500_1790756057-Cek_fakta_gubernur_papua.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9340558/original/047338600_1788510282-cek_fakta_-_BNI.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5378765/original/034963800_1760324009-Cek_Fakta_Tidak_Benar_Ini_Link_Pendaftaran__89_.jpg)