Klasemen Liga Spanyol 2026/2027
Pilih liga
La Liga
| Pos | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | +/- | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 34 | +27 | 24 | |
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | +10 | 19 | |
| 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 | +5 | 19 | |
| 4 | 8 | 6 | 0 | 2 | 19 | +11 | 18 | |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | +1 | 14 | |
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | -3 | 13 | |
| 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | +4 | 11 | |
| 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | +1 | 10 | |
| 9 | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | +2 | 8 | |
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | +1 | 8 | |
| 11 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 0 | 8 | |
| 12 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 0 | 8 | |
| 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | -5 | 8 | |
| 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | -6 | 8 | |
| 15 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | -10 | 8 | |
| 16 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | -10 | 8 | |
| 17 | 7 | 1 | 3 | 3 | 11 | -4 | 6 | |
| 18 | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 | -6 | 6 | |
| 19 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | -9 | 5 | |
| 20 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | -9 | 4 |
Primera División
| Pos | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | +/- | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 48 | +35 | 33 | |
| 2 | 12 | 10 | 0 | 2 | 31 | +21 | 30 | |
| 3 | 12 | 9 | 1 | 2 | 23 | +13 | 28 | |
| 4 | 12 | 8 | 2 | 2 | 20 | +5 | 26 | |
| 5 | 12 | 7 | 1 | 4 | 21 | +1 | 22 | |
| 6 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | -2 | 18 | |
| 7 | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | +4 | 16 | |
| 8 | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | +2 | 15 | |
| 9 | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | +1 | 15 | |
| 10 | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | -13 | 14 | |
| 11 | 12 | 2 | 7 | 3 | 10 | 0 | 13 | |
| 12 | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | -2 | 13 | |
| 13 | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | -1 | 12 | |
| 14 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | -6 | 12 | |
| 15 | 12 | 3 | 3 | 6 | 8 | -10 | 12 | |
| 16 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | -11 | 12 | |
| 17 | 12 | 2 | 5 | 5 | 16 | -5 | 11 | |
| 18 | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | -6 | 10 | |
| 19 | 12 | 2 | 3 | 7 | 8 | -12 | 9 | |
| 20 | 12 | 0 | 5 | 7 | 9 | -14 | 5 |
Keterangan
- Zona Liga Champions / lolos ke fase berikutnya
- Zona Liga Europa / Konferensi
- Degradasi
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9350318/original/034350000_1789610978-Barcelona_s_Raphinha_celebrates_with_Gavi.jpg)
Jadwal Liga Spanyol usai Jeda Internasional November 2026
Real Madrid Pantau Bek Muda asal Brasil, Punya Klausul Transfer Murah
Jadwal Liga Spanyol: Real Madrid dan Barcelona Main Kandang, Derby Sevilla Panaskan Persaingan
Perbedaan Vinicius Junior dan Yan Diomande Terlihat Saat Real Madrid Kehilangan Bola
Duel Satu Lawan Satu Jadi Wilayah Kekuasaan Ibrahima Konate di Real Madrid
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9350031/original/038888200_1789552849-cek_fakta_-_Bank_BRI.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9362040/original/020203500_1790756057-Cek_fakta_gubernur_papua.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9340558/original/047338600_1788510282-cek_fakta_-_BNI.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5378765/original/034963800_1760324009-Cek_Fakta_Tidak_Benar_Ini_Link_Pendaftaran__89_.jpg)