Klasemen Piala Dunia 2026
Klasemen Berakhir
Pilih liga
Group A
| Pos | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | +/- | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | +6 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | -4 | 1 |
Group B
| Pos | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | +/- | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | +5 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | -8 | 1 |
Group C
| Pos | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | +/- | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | +6 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | +3 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | -6 | 0 |
Group D
| Pos | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | +/- | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | +4 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | -2 | 3 |
Group E
| Pos | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | +/- | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | +6 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | +2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | -8 | 1 |
Group F
| Pos | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | +/- | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | +6 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | +4 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | -10 | 0 |
Group G
| Pos | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | +/- | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | +4 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | +2 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | -6 | 1 |
Group H
| Pos | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | +/- | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | +5 | 7 | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | -4 | 2 |
Group I
| Pos | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | +/- | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | +8 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | +2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | -11 | 0 |
Group J
| Pos | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | +/- | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | +7 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | -2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | -5 | 0 |
Group K
| Pos | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | +/- | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | +3 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | +5 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | +1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | -9 | 0 |
Group L
| Pos | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | +/- | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -4 | 0 |
Keterangan
- Zona Liga Champions / lolos ke fase berikutnya
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/thumbnails/9383049/original/022611100_1793066296-live-tak-terduga-beckham-putra-blak-blakan-di-balik-timnas-indonesia-hingga-piala-dunia-ab8cf5.jpg)
Kisah Beckham Putra di Balik Layar Timnas Indonesia, dari Debut hingga Mimpi ke Piala Dunia
Erick PSSI Blak-blakan Fakta Kualifikasi Indonesia di Piala Dunia 2030: Maunya Sih Langsung ...
4 Trofi yang Didapat Lionel Messi Bersama Timnas Argentina
David Beckham Panen Cuan, Dividen dari Bisnisnya Sentuh Rp 913,62 Miliar
5 Duel Sepak Bola Paling Banyak Menyedot Penonton
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9350031/original/038888200_1789552849-cek_fakta_-_Bank_BRI.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9362040/original/020203500_1790756057-Cek_fakta_gubernur_papua.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9340558/original/047338600_1788510282-cek_fakta_-_BNI.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5378765/original/034963800_1760324009-Cek_Fakta_Tidak_Benar_Ini_Link_Pendaftaran__89_.jpg)