Harga BBM Terbaru Pertamina 1 Januari 2026 di Seluruh Indonesia, Ini Daftar Lengkapnya!

Pertamina resmi menyesuaikan harga BBM non-subsidi di seluruh wilayah Indonesia. Cek daftar harga terbaru di sini!

oleh Arthur GideonDiterbitkan 31 Desember 2025, 22:50 WIB
Petugas melayani pembelian BBM jenis pertamax di SPBU di Jakarta, Selasa (3/1/2023).Selain menurunkan harga Pertamax, pemerintah juga menurunkan harga Pertamax Turbo (RON 98) yang turun harga dari Rp15.200 per liter menjadi Rp14.180 per liter sejak penyesuaian harga terakhir. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - PT Pertamina (Persero) resmi melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) umum atau non-subsidi di seluruh wilayah Indonesia. Penyesuaian harga BBM ini diambil sebagai implementasi dari Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022, yang merupakan perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar dalam perhitungan harga jual eceran jenis BBM umum.

Dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (31/12/2025), penyesuaian ini mencakup berbagai jenis produk unggulan Pertamina seperti Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, hingga Pertamina Dex. Sementara itu, harga BBM subsidi seperti Pertalite terpantau tetap stabil di angka Rp 10.000 per liter dan BioSolar di angka Rp 6.800 per liter untuk seluruh wilayah Indonesia.

Variasi Harga di Berbagai Wilayah

Berdasarkan data terbaru, terdapat perbedaan harga di beberapa wilayah akibat pengaruh pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) di masing-masing provinsi.

Berikut adalah ringkasan harga BBM di beberapa wilayah strategis:

DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur:

Pertamax: Rp 12.350

Pertamax Turbo: Rp 13.400

Dexlite: Rp 13.500

Pertamina Dex: Rp 13.600

Pertamax Green 95: Rp 13.150 (Tersedia di DKI dan Jatim)

Sumatera Utara dan Aceh:

Pertamax: Rp 12.500

Pertamax Turbo: Rp 13.400

Dexlite: Rp 13.800

Pertamina Dex: Rp 13.900

Kalimantan Selatan dan Riau:

Pertamax: Rp 12.950

Pertamax Turbo: Rp 14.000

Dexlite: Rp 14.100

Pertamina Dex: Rp 14.200

 

Kawasan Perdagangan Bebas (FTZ)

Petugas mengisi BBM ke kendaraan konsumen di SPBU Abdul Muis, Jakarta, Senin (2/7). PT Pertamina (Persero) menaikkan harga Pertamax, Pertamax Turbo dan Pertamina Dex mulai dari Rp500 hingga Rp900 per liter mulai 1 Juli 2018. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Untuk wilayah dengan kebijakan khusus seperti Free Trade Zone (FTZ), harga terpantau lebih rendah dibandingkan wilayah lainnya. Sebagai contoh, di FTZ Batam, harga Pertamax dibanderol Rp 11.850, sementara di FTZ Sabang hanya sebesar Rp 11.500 per liter.

Harga Pertamax di Pertashop

Pertamina juga merilis harga khusus Pertamax untuk penyaluran melalui Pertashop yang umumnya lebih rendah Rp 100 - Rp 150 dari harga di SPBU reguler. Di wilayah Jawa, misalnya, Pertamax di Pertashop dijual seharga Rp 12.250 per liter.

Daftar Lengkap Harga BBM Pertamina per 1 Januari 2026

Sejumlah kendaraan mengantri di SPBU kawasan Kuningan, Jakarta, Sabtu (3/9/2022). Pemerintah akhirnya menaikan harga BBM bersubsidi, Adapun harga BBM yang mengalami kenaikan yaitu Pertalite menjadi Rp 10.000 per liter, harga solar menjadi Rp 6.800 per liter dan Pertamax menjadi Rp 14.500 per liter. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

 

Wilayah Pertalite Pertamax Pertamax Turbo Pertamax Green 95 BioSolar Dexlite Pertamina Dex Pertamax (Pertashop)
Prov. Aceh 10.000 12.500 13.400 - 6.800 13.800 13.900 12.400
FTZ Sabang 10.000 11.500 - - 6.800 12.600 - 11.400
Prov. Sumatera Utara 10.000 12.500 13.400 - 6.800 13.800 13.900 12.400
Prov. Sumatera Barat 10.000 12.800 13.700 - 6.800 14.100 14.200 12.700
Prov. Riau 10.000 12.950 14.000 - 6.800 14.100 14.200 12.850
Prov. Kepulauan Riau 10.000 12.950 14.000 - 6.800 14.100 14.200 12.850
FTZ Batam 10.000 11.850 12.750 - 6.800 12.800 12.900 11.750
Prov. Jambi 10.000 12.650 13.700 - 6.800 13.800 13.900 12.550
Prov. Bengkulu 10.000 12.650 13.700 - 6.800 13.800 13.900 12.550
Prov. Sumatera Selatan 10.000 12.650 13.700 - 6.800 13.800 13.900 12.550
Prov. Bangka-Belitung 10.000 12.650 13.700 - 6.800 13.800 13.900 12.550
Prov. Lampung 10.000 12.650 13.700 - 6.800 13.800 13.900 12.550
Prov. DKI Jakarta 10.000 12.350 13.400 13.150 6.800 13.500 13.600 12.250
Prov. Banten 10.000 12.350 13.400 13.150 6.800 13.500 13.600 12.250
Prov. Jawa Barat 10.000 12.350 13.400 13.150 6.800 13.500 13.600 12.250
Prov. Jawa Tengah 10.000 12.350 13.400 13.150 6.800 13.500 13.600 12.250
Prov. DI Yogyakarta 10.000 12.350 13.400 13.150 6.800 13.500 13.600 12.250
Prov. Jawa Timur 10.000 12.350 13.400 13.150 6.800 13.500 13.600 12.250
Prov. Bali 10.000 12.350 13.400 - 6.800 13.500 13.600 12.250
Prov. NTB 10.000 12.350 13.400 - 6.800 13.500 13.600 12.250
Prov. NTT 10.000 12.650 13.700 - 6.800 13.800 13.900 12.550
Prov. Kalimantan Barat 10.000 12.650 13.700 - 6.800 13.800 13.900 12.550
Prov. Kalimantan Tengah 10.000 12.650 13.700 - 6.800 13.800 13.900 12.550
Prov. Kalimantan Selatan 10.000 12.950 14.000 - 6.800 14.100 14.200 12.850
Prov. Kalimantan Timur 10.000 12.650 13.700 - 6.800 13.800 13.900 12.550
Prov. Kalimantan Utara 10.000 12.950 14.000 - 6.800 14.100 14.200 12.850
Prov. Sulawesi Utara 10.000 12.650 13.700 - 6.800 13.800 13.900 12.550
Prov. Gorontalo 10.000 12.650 13.700 - 6.800 13.800 13.900 12.550
Prov. Sulawesi Tengah 10.000 12.650 13.700 - 6.800 13.800 13.900 12.550
Prov. Sulawesi Tenggara 10.000 12.650 13.700 - 6.800 13.800 13.900 12.550
Prov. Sulawesi Selatan 10.000 12.650 13.700 - 6.800 13.800 13.900 12.550
Prov. Sulawesi Barat 10.000 12.650 13.700 - 6.800 13.800 13.900 12.550
Prov. Maluku 10.000 12.650 - - 6.800 13.800 - 12.550
Prov. Maluku Utara 10.000 12.650 - - 6.800 13.800 - 12.550
Prov. Papua 10.000 12.650 13.700 - 6.800 13.800 - 12.550
Prov. Papua Barat 10.000 12.650 - - 6.800 13.800 13.900 12.550
Prov. Papua Selatan 10.000 12.650 - - 6.800 13.800 - 12.550
Prov. Papua Pegunungan 10.000 12.650 - - 6.800 13.800 - 12.550
Prov. Papua Tengah 10.000 12.650 - - 6.800 13.800 - 12.550
Prov. Papua Brt Daya 10.000 12.650 - - 6.800 13.800 - 12.550

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya