Liputan6.com, Misano - Hasil buruk didapat Fabio Quartararo dalam balapan MotoGP San Marino di Sirkuit Misano, Minggu (14/9/2020) malam WIB. Pembalap Petronas Yamaha itu gagal menuntaskan balapan setelah dua kali terjatuh.
Akibatnya, Quartararo kehilangan posisinya di puncak klasemen MotoGP. Dia merosot ke posisi kedua karena gagal meraih poin.
Advertisement
Sementara posisi puncak klasemen kini ditempati Andrea Dovizioso. Pembalap Mission Winnow Ducati itu memiliki 76 poin, unggul enam poin dari Quartararo.
Dalam balapan MotoGP San Marino, podium juara direbut Franco Morbidelli dari tim Petronas Yamaha. Sedangkan posisi kedua ditempati pembalap Pramac Ducati Francesco Bagnaia dan diikuti Joan Mir dari tim Suzuki Ecstar.
Saksikan Video MotoGP di Bawah Ini
Klasemen MotoGP 2020
| Position | Entrant | Points |
|---|---|---|
| 1 | Andrea DoviziosoMission Winnow Ducati Team | 76 |
| 2 | Fabio QuartararoPetronas Yamaha SRT | 70 |
| 3 | Jack MillerPramac Racing | 64 |
| 4 | Joan MirTeam Suzuki Ecstar | 60 |
| 5 | Maverick VinalesMonster Energy Yamaha MotoGP | 58 |
| 6 | Valentino RossiMonster Energy Yamaha MotoGP | 58 |
| 7 | Franco MorbidelliPetronas Yamaha SRT | 57 |
| 8 | Brad BinderRed Bull KTM Factory Racing | 53 |
| 9 | Takaaki Nakagami LCR Honda IDEMITSU | 53 |
| 10 | Miguel OliveiraRed Bull KTM Tech3 | 48 |
| 11 | Pol EspargaroRed Bull KTM Factory Racing | 41 |
| 12 | Alex RinsTeam Suzuki Ecstar | 40 |
| 13 | Johann ZarcoAvintia Ducati | 31 |
| 14 | Francesco BagnaiaPramac Racing | 29 |
| 15 | Danilo PetrucciMission Winnow Ducati Team | 25 |
| 16 | Aleix EspargaroAprilia Racing Team Gresini | 18 |
| 17 | Alex MarquezRepsol Honda | 15 |
| 18 | Iker LecuonaRed Bull KTM Tech3 | 13 |
| 19 | Bradley SmithAprilia Racing Team Gresini | 8 |
| 20 | Tito RabatAvintia Ducati | 7 |
| 21 | Cal CrutchlowLCR Honda Castrol | 7 |
| 22 | Michele PirroPramac Racing | 4 |
| 23 | Stefan BradlRepsol Honda | 0 |
| 24 | Marc MarquezRepsol Honda | 0 |
Hasil MotoGP San Marino
Posisi-Pembalap-Asal-Tim-Waktu
1. Franco Morbidelli ITA Petronas Yamaha (YZR-M1) 42m 2.272s
2. Francesco Bagnaia ITA Pramac Ducati (GP20) +2.217s
3. Joan Mir SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) +2.290s
4. Valentino Rossi ITA Monster Yamaha (YZR-M1) +2.643s