Sukses

Sebaran Kasus Positif Covid-19 di 34 Provinsi pada 21 Oktober 2020

Satgas Covid-19 melaporkan, dua provinsi nol kasus Covid-19 atau tidak ada penambahan pada hari ini.

Liputan6.com, Jakarta - Jumlah penambahan kasus positif Covid-19 pada Rabu (21/10/2020) mencapai 4.267 orang. Dengan demikian, total akumulatif terkonfirmasi positif Covid-19 di Tanah Air menjadi 373.109 orang.

Kemudian kasus sembuh ada 3.856 orang pada hari ini. Sehingga, total akumulatif pasien sembuh dari Covid-19 mencapai 297.509 orang.

Sedangkan pasien meninggal karena virus Corona atau Covid-19 ada 123 orang. Dengan demikian, 12.857 orang dilaporkan meninggal akibat Covid-19 di Indonesia.

Dari data Kementerian Kesehatan yang disampaikan Satgas Covid-19, DKI Jakarta kembali menjadi provinsi dengan penambahan terbanyak positif Covid-19 di Indonesia dengan 1.000 kasus baru. 

Disusul Jawa Barat dengan 657 kasus positif Covid-19 dan Jawa Tengah dengan 374 kasus Covid-19.

Satgas Covid-19 juga melaporkan, dua provinsi nol kasus Covid-19 atau tidak ada penambahan pada hari ini. Dua provinsi tersebut adalah Kalimantan Barat dan Papua. 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Sebaran Kasus Covid-19

Berikut sebaran kasus positif Covid-19 di 34 provinsi hari ini:

1. Aceh: 79 (kumulatif 6.844)

2. Bali: 87 (kumulatif 11.042)

3. Banten: 171 (kumulatif 8.093)

4. Bangka Belitung: 15 (kumulatif 538)

5. Bengkulu: 2 (kumulatif 917)

6. DIY: 33 (kumulatif 3.389)

7. DKI Jakarta: 1.000 (kumulatif 97.217)

8. Jambi: 22 (kumulatif 1.049)

9. Jawa Barat: 657 (kumulatif 31.907)

10. Jawa Tengah: 374 (kumulatif 30.218 )

11. Jawa Timur: 327 (kumulatif 49.801)

12. Kalimantan Barat: 0 (kumulatif 1.451)

13. Kalimantan Timur: 183 (kumulatif 12.221)

14. Kalimantan Tengah: 13 (kumulatif 4.162)

15. Kalimantan Selatan: 20 (kumulatif 11.508 )

16. Kalimantan Utara: 20 (kumulatif 735)

17. Kepulauan Riau: 97 (kumulatif 3.012)

18. Nusa Tenggara Barat: 32 (kumulatif 3.785)

19. Sumatera Selatan: 99 (kumulatif 7.328)

20. Sumatera Barat: 279 (kumulatif 11.652)

21. Sulawesi Utara: 27 (kumulatif 5.075)

22. Sumatera Utara: 87 (kumulatif 12.212)

23. Sulawesi Tenggara: 81 (kumulatif 4.382)

24. Sulawesi Selatan: 97 (kumulatif 17.690)

25. Sulawesi Tengah: 36 (kumulatif 762)

26. Lampung: 44 (kumulatif 1.420)

27. Riau: 313 (kumulatif 12.319 )

28. Maluku Utara: 10 (kumulatif 2.152)

29. Maluku: 7 (kumulatif 3.624)

30. Papua Barat: 35 (kumulatif 3.688)

31. Papua: 0 (kumulatif 8.368)

32. Sulawesi Barat: 4 (kumulatif 971)

33. Nusa Tenggara Timur: 13 (kumulatif 605)

34. Gorontalo: 3 (kumulatif 2.972)

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.