Sukses

368.842 Kasus Baru Covid-19, Ini Sebaran Penambahan Kasus di 34 Provinsi

Data update ini tercatat sejak Senin,19 Oktober 2020 pukul 12.00 WIB hingga hari ini pukul 12.00 WIB.

Liputan6.com, Jakarta - Jumlah penambahan kasus Covid-19 hari ini, Selasa (20/10/2020) kembali tinggi. Tercatat sebanyak 3.602 orang terkonfirmasi Covid-19. Sehingga total akumulatif sebanyak 368.842 orang di Indonesia terkonfirmasi positif Covid-19.

Sementara jumlah kasus sembuh hari ini sebanyak 4.410 orang yang dinyatakan negatif Covid-19. Sehingga, total akumulatif saat ini di Indonesia, ada 293.653 orang yag berhasil sembuh dari Covid-19.

Data untuk pasien meninggal pada hari ini sebanyak 117 orang. Total akumulatifnya hingga saat ini ada 12.734 orang yang meninggal dunia akibat corona di Indonesia.

Data update ini tercatat sejak Senin,19 Oktober 2020 pukul 12.00 WIB hingga hari ini pukul 12.00 WIB.

Sementara itu, DKI Jakarta kembali menjadi provinsi dengan penambahan terbanyak di Indonesia.

Berikut sebaran kasus positif Corona di 34 provinsi hari ini:

1. Aceh: 98 (kumulatif 6.765)

2. Bali: 75 (kumulatif 10.955)

3. Banten: 79 (kumulatif 7.922)

4. Bangka Belitung: 7 (kumulatif 523)

5. Bengkulu: 35 (kumulatif 915)

6. DI Yogyakarta: 13 (kumulatif 3.563)

7. DKI Jakarta: 964 (kumulatif 96.217)

8. Jambi: 39 (kumulatif 1.027)

9. Jawa Barat: 472 (kumulatif 31.250)

10. Jawa Tengah: 449 (kumulatif 29.844 )

11. Jawa Timur: 300 (kumulatif 49.474)

12. Kalimantan Barat: 23 (kumulatif 1.451)

13. Kalimantan Timur: 68 (kumulatif 12.038)

14. Kalimantan Tengah: 27 (kumulatif 4.149)

15. Kalimantan Selatan: 42 (kumulatif 11.488 )

16. Kalimantan Utara: 0 (kumulatif 715)

17. Kepulauan Riau: 32 (kumulatif 2.915)

18. Nusa Tenggara Barat: 21 (kumulatif 3.753)

19. Sumatera Selatan: 47 (kumulatif 7.229)

20. Sumatera Barat: 168 (kumulatif 11.373)

Saksikan video pilihan di bawah ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Sulawesi dan Papua

21. Sulawesi Utara: 22 (kumulatif 5.048)

22. Sumatera Utara: 90 (kumulatif 12.125)

23. Sulawesi Tenggara: 26 (kumulatif 4.301)

24. Sulawesi Selatan: 67 (kumulatif 17.593)

25. Sulawesi Tengah: 39 (kumulatif 726)

26. Lampung:36 (kumulatif 1.376)

27. Riau: 167 (kumulatif 12.006 )

28. Maluku Utara: 11 (kumulatif 2.142)

29. Maluku: 20 (kumulatif 3.617)

30. Papua Barat: 17 (kumulatif 3.653)

31. Papua: 129 (kumulatif 8.368)

32. Sulawesi Barat: 15 (kumulatif 967)

33. Nusa Tenggara Timur: 4 (kumulatif 592)

34. Gorontalo: 0 (kumulatif 2.969).

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

  • Penyebaran Covid-19 ke seluruh penjuru dunia diawali dengan dilaporkannya virus itu pada 31 Desember 2019 di Wuhan, China

    COVID-19