menuju Untuk Wilayah
| Imsyak04:54 | Subuh05:04 | Dhuha06:48 | Dzuhur12:24 | Ashar15:46 | Maghrib18:22 | Isya'19:34 |
| Tanggal | Imsyak | Subuh | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-11-2025 | 04:53 | 05:03 | 06:45 | 12:23 | 15:43 | 18:21 | 19:32 |
| 02-11-2025 | 04:53 | 05:03 | 06:45 | 12:23 | 15:43 | 18:21 | 19:32 |
| 03-11-2025 | 04:53 | 05:03 | 06:45 | 12:23 | 15:43 | 18:21 | 19:32 |
| 04-11-2025 | 04:53 | 05:03 | 06:45 | 12:23 | 15:43 | 18:21 | 19:32 |
| 05-11-2025 | 04:53 | 05:03 | 06:45 | 12:23 | 15:43 | 18:21 | 19:32 |
| 06-11-2025 | 04:53 | 05:03 | 06:45 | 12:23 | 15:43 | 18:21 | 19:32 |
| 07-11-2025 | 04:53 | 05:03 | 06:45 | 12:23 | 15:43 | 18:21 | 19:32 |
| 08-11-2025 | 04:53 | 05:03 | 06:46 | 12:23 | 15:44 | 18:21 | 19:32 |
| 09-11-2025 | 04:53 | 05:03 | 06:46 | 12:23 | 15:44 | 18:21 | 19:32 |
| 10-11-2025 | 04:53 | 05:03 | 06:46 | 12:23 | 15:44 | 18:21 | 19:32 |
| 11-11-2025 | 04:53 | 05:03 | 06:46 | 12:23 | 15:44 | 18:21 | 19:32 |
| 12-11-2025 | 04:53 | 05:03 | 06:46 | 12:23 | 15:44 | 18:21 | 19:32 |
| 13-11-2025 | 04:53 | 05:03 | 06:47 | 12:23 | 15:45 | 18:21 | 19:33 |
| 14-11-2025 | 04:54 | 05:04 | 06:47 | 12:23 | 15:45 | 18:21 | 19:33 |
| 15-11-2025 | 04:54 | 05:04 | 06:47 | 12:24 | 15:45 | 18:21 | 19:33 |
| 16-11-2025 | 04:54 | 05:04 | 06:47 | 12:24 | 15:45 | 18:21 | 19:33 |
| 17-11-2025 | 04:54 | 05:04 | 06:48 | 12:24 | 15:46 | 18:21 | 19:33 |
| 18-11-2025 | 04:54 | 05:04 | 06:48 | 12:24 | 15:46 | 18:22 | 19:34 |
| 19-11-2025 | 04:54 | 05:04 | 06:48 | 12:24 | 15:46 | 18:22 | 19:34 |
| 20-11-2025 | 04:54 | 05:04 | 06:49 | 12:25 | 15:46 | 18:22 | 19:34 |
| 21-11-2025 | 04:55 | 05:05 | 06:49 | 12:25 | 15:47 | 18:22 | 19:35 |
| 22-11-2025 | 04:55 | 05:05 | 06:49 | 12:25 | 15:47 | 18:22 | 19:35 |
| 23-11-2025 | 04:55 | 05:05 | 06:50 | 12:25 | 15:47 | 18:23 | 19:35 |
| 24-11-2025 | 04:55 | 05:05 | 06:50 | 12:26 | 15:48 | 18:23 | 19:35 |
| 25-11-2025 | 04:56 | 05:06 | 06:51 | 12:26 | 15:48 | 18:23 | 19:36 |
| 26-11-2025 | 04:56 | 05:06 | 06:51 | 12:26 | 15:48 | 18:23 | 19:36 |
| 27-11-2025 | 04:56 | 05:06 | 06:51 | 12:27 | 15:49 | 18:24 | 19:37 |
| 28-11-2025 | 04:56 | 05:06 | 06:52 | 12:27 | 15:49 | 18:24 | 19:37 |
| 29-11-2025 | 04:57 | 05:07 | 06:52 | 12:27 | 15:49 | 18:24 | 19:37 |
| 30-11-2025 | 04:57 | 05:07 | 06:53 | 12:28 | 15:50 | 18:24 | 19:38 |
:strip_icc()/kly-media-production/medias/3084213/original/027877300_1585023275-tempat_duduk_di_Gereja_Kristus_Terang_Dunia_Waena-LIputan6.com_Katharina_Janur.jpeg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5179265/original/015602400_1743513533-20250401-Ancol-HER_2.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5417151/original/042834500_1763523088-Cek_Fakta_Tidak_Benar_Ini_Link_Pendaftaran_-_2025-11-19T103041.758.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5416810/original/088022300_1763525671-bsu_november_-_klaim_facebook.jpg)